
Fahrbetrieb
Ab 17.03.-04.04.25 ist die Bahn in Revision und deshalb geschlossen.

Wanderwege & Klettersteige

Ab 17.03.-04.04.25 ist die Bahn in Revision und deshalb geschlossen.
Die Karwendelbahn fährt alle 30 Minuten
SOMMER 2025
Revision bis 04.04.2025 (Bahn geschlossen)
05.04. – 27.04. 09:00 – 17:00 Uhr
28.04. – 18.05. 09:00 – 17:30 Uhr
19.05. – 12.10. 08:30 – 18:00 Uhr
13.10. – 16.11. 09:00 – 17:00 Uhr
Ab 17.11. voraussichtlich Revision
Bitte Hinweise auf der Startseite beachten
Letzte Bergfahrt 30 Min. vor Fahrzeitende
Erwachsene (ab 18 Jahre) | 36,90 € |
Kinder/Jugendliche (6-17 Jahre) | 23,90 € |
Einzelfahrt Erwachsene | 25,90 € |
Einzelfahrt Kinder/Jugendliche (6-17 Jahre) | 16,90 € |
2 Erwachsene + 1 Kind | 82,70 € |
2 Erwachsene + 2 Kinder | 91,60 € |
2 Erwachsene + 3 Kinder | 100,50 € |
Jedes weitere Kind | 8,90 € |
1 Erwachsener + 1 Kind | 45,80 € |
1 Erwachsener + 2 Kinder | 54,70 € |
1 Erwachsener + 3 Kinder | 63,60 € |
2 Erwachsene + 1 Kind | 58,70 € |
2 Erwachsene + 2 Kinder | 65,60 € |
2 Erwachsene + 3 Kinder | 72,50 € |
Jedes weitere Kind | 6,90 € |
1 Erwachsener + 1 Kind | 32,80 € |
1 Erwachsener + 2 Kinder | 39,70 € |
1 Erwachsener + 3 Kinder | 46,60 € |
Jedes weitere Kind | 6,90 € |
Erwachsene Berg- und Talfahrt | 34,90 € |
Erwachsene Einzelfahrt | 23,90 € |
Kinder/Jugendliche Berg- und Talfahrt | 21,90 € |
Kinder/Jugendliche Einzelfahrt | 16,90 € |
Erwachsene Berg- und Talfahrt | 32,90 € |
Erwachsene Einzelfahrt | 21,90 € |
Kinder/Jugendliche Berg- und Talfahrt | 20,90 € |
Kinder/Jugendliche Einzelfahrt | 15,90 € |
Skipässe 2025/2026 | Ab 11/2025 |
Tageskarte Erwachsener | |
Tageskarte Jugendlicher/Kind | |
Halbtageskarte bis 13:00 Uhr Erw. | |
Halbtageskarte bis 13:00 Uhr J/K | |
Halbtageskarte ab 13:00 Uhr Erw. | |
Halbtageskarte ab 13:00 Uhr J/K |
Pfand Keycard | 3,00 € |
Hund | 5,90 € |
*Fahrzeiten können abweichen
(ausgenommen Gruppenpreise, Spezial Angebote und
Wanderfahrten)